Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Luboniu
Okręgowa stacja kontroli pojazdów powstała w 2009r. Oferta stacji kontroli pojazdów obejmuje przeglądy wszystkich typów pojazdów.Badania techniczne na stacji kontroli pojazdów wykonywane są na wysokiej klasy urządzeniu firmy „CARTEC”
Wykonujemy pełny zakres badań technicznych:
Okresowe badania techniczne
- samochodów osobowych
- samochodów cięzarowych i specjalistycznych
- ciągników samochodowych
- autobusów
- przyczep i naczep
- motocykli i motorowerów
- ciągników rolniczych i przyczep
Pierwsze badanie techniczne
- pojazdów sprowadzonych z zagranicy
- pojazdów wycofanych z ruchu drogowego i zgłoszonych dorejestracji
- pojazdów zabytkowych
- pojazdów SAM
Dodatkowe badania techniczne
- pojazdów z instalacją gazową
- pojazdów przewożących towary niebezpieczne
- taksówek
- pojazdów uprzywilejowanych
- pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy
- pojazdów uczestniczących w kolizji,wypadku drogowym
- pojazdów z zatrzymanym przez policję dowodem rejestracyjnym
- pojazdów w którym dokonano zmian konstrukcyjnych
- ustalenie nieznanych danych technicznych pojazdu
- VAT 1,2,3 /wymagania ust.86 ust.4 ustawy o VAT
- sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojazdach, geometrii kół, luzów w zawieszeniach, amortyzatorów, świateł mijania i drogowych, toksyczności spalin
Wybijanie numerów nadwozia i wykonywanie tabliczek zastępczych
Cennik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Luboniu
Tabela opłat za badania techniczne pojazdów
Dz.U. z 2004 r. nr 223 poz. 2261 z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2005 r. nr 155 poz. 1302, Dz.U. z 2009 r. nr 155 poz. 1233)
Okresowe badanie techniczne: |
||
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62 zł |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 98 zł |
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153 zł |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176 zł |
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199 zł |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40 zł |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50 zł |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70 zł |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78 zł |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163 zł |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177 zł |
1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63 zł |
1.22 | motorower | 50 zł |
1.23 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: |
||
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20 zł |
2.2 | skuteczności działania hamulców tramwaju | 120 zł |
2.3 | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 50 zł |
2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14 zł |
2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20 zł |
2.6 | toksyczności spalin | 14 zł |
2.7 | poziomu hałasu | 20 zł |
2.8 | geometrii kół jednej osi | 36 zł |
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14 zł |
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20 zł |
Skreślony: Dz.U. z 2009 r. nr 155 poz. 1233 |
||
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
||
4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) | 20 zł |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 zł |
4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51 zł |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
||
5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) | 20 zł |
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 zł |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: |
||
6.2 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42 zł |
6.3 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50 zł |
6.4 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85 zł |
6.5 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126 zł |
6.6 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48 zł |
6.7 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82 zł |
6.8 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r / Prawo o ruchu drogowym / | 50 zł |
6.9a | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60 zł |
6.9b | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94 zł |
6.10 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94 zł |
6.11 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 50 zł |
6.12 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120 zł |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: |
||
7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) | 35 zł |
7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) | 21 zł |
7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) | 48 zł |
7.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) | 41 zł |
7.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) | 41 zł |
7.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49 zł |
7.7 | wykonanie numeru silnika | 49 zł |
7.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36 zł |
7.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82 zł |
7.10 | pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5) | 255 zł |
Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści : „ przystosowany do ciągania przyczepy” lub „ HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli , pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy określonym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. , związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
Kontakt
„Auto-Szyk” Krzysztof Szyk
ul. Powstańców Wielkopolskich 48,
62-031 Luboń
Wjazd od ul. Paderewskiego !!!
tel: 61 813 90 02
mail: krzysztof-szyk@wp.pl